99.99 % de céramique Al₂O₃, en raison de leur pureté extrêmement élevée, présentent un état translucide avec une plage de longueurs d'onde de transmission de 1 à 6 micromètres. Ces céramiques sont généralement transformées en verre fondu en remplacement des creusets en platine. Leur transparence optique et leur résistance à la corrosion des métaux alcalins en font des matériaux idéaux pour les enveloppes de lampes au sodium. De plus, dans l’industrie électronique, ils servent de substrats pour les circuits intégrés et de matériaux isolants haute fréquence.
Les performances et propriétés du saphir (99.99 % d'alumine) :
Caractéristiques | Propositions | Caractéristiques | Propositions |
Formule chimique | 99.99% | Structure en cristal | a=4.785,c=12.991Ã |
Densité frittée | 3.98 g / cm³ | Perméabilité | 0 |
Absorption d'eau | 0 | Structure en cristal | Hexagonal |
Dureté, Mohs | 9 | Dureté Vickers | 1900 |
Module de traction | 400 MPa (25 ℃) 350 MPa(1000℃) |
Résistance à la flexion | 600 MPa (25 ℃) |
Module de compression | 380 GPa (25 ℃) | Résistance à la compression | 2600 MPa (25 ℃) |
Module de rigidité | 150 GPa (25 ℃) | Module de flexion | 360 GPa (25 ℃) |
Coefficient de Poisson | 0.29 | Module de masse | 24O GPa (25 ℃) |
Coefficient de frottement | 0.1 | Point de fusion | 2045 ℃ |
résistivité volumique | 1.00×10¹⁴ ohm·cm (20.0 °C) | Constante diélectrique (1e+6 Hz) | 11.5(//c),9.3(Lc) |
Rigidité diélectrique | 480kVcm-1(60Hz) | Indice de perte diélectrique | 0.00006 //c (10 GHz) 0.00003 ⊥c (10 GHz) |
CTE, linéaire (20.0-400°C) | 5.8 μm/(m⋅°C) | CTE, linéaire (20.0-1000°C) | 8.20-9.00 µm/m·°C |
La capacité thermique spécifique (25 ℃, 1000 ℃) |
6.481 J/(g·°C) 10.451 J/(g·°C) |
Conductivité thermique | 25.12 W/m·K |
Max. Température de service. Air | 2000 ° C | Fraction | non=1.768 ne=1.760 |
transmission optique | 0.3 ~ 5 μm | Perte de réflexion | 0.2 |
Contacter
Contactez-Nous
Aucune exigence de quantité minimale de commande.