ZTA 製品は、アルミナセラミックスと比較して、耐摩耗性、柔軟性、化学的安定性、耐腐食性に優れています。ZTA 製品は、耐高温性、硬度、絶縁性、耐摩耗性、耐亀裂性、高圧耐性を備えているため、より過酷な環境での使用に最適です。当社は、お客様のご要望に応じて、さまざまな精密セラミック構造部品の製造と加工が可能です。
ZTA、ジルコニア強化アルミナの特性と性能:
プロパティ (ZTA-20) | 値 |
結晶サイズ(平均) | 3μm |
吸水 | 0.00% |
密度 | 4.3g / cc |
硬度 | 14.4(1470) |
破壊靭性 | 4.80 MPa-m½ |
曲げ強度 (MOR) (3 ポイント) @ RT | 600メガパスカル |
破断時の引張強度 | 380 mpa |
圧縮強度 | 2800の正方形 |
弾性率 | 300Gpa |
ポアソン比 | 0.23 |
CTE | 7.2 µm/m-°C(@ 25-200°C) 7.8 µm/m-°C(@ 25-600°C) 8.20 µm/m-°C(@ 25-800°C) |
熱伝導率(室温) | 28W/m・K |
最大使用温度 | 1650°C |
絶縁耐力 | 50V/mm |
誘電率 | 12.2(@ 1MHz) 9.1(@ 1GHz) |
誘電損失 | 0.0006(@ 1MHz) 0.0005 (@ 1GHz) |
体積抵抗率 | 8.80e+15 オーム-cm (20°C) 1.40e+13 オーム-cm (100 °C) 5.30e+7 オーム-cm (600°C) |
比熱容量 | 0.800 J/g-°C (20.0 - 100 °C) |
耐熱衝撃性 R1 (K) | 130 |
お問い合わせ
お問い合わせ
最低注文数量要件はありません。